Stöpsel Eingänge Wien24
News
Monat | Stöpsel | Zusatz material | Gesamt | Reihung |
Jänner 24 | 1396,23 | 626,80 | 2023,03 | 10 |
Februar 24 | 1846,27 | 440,00 | 2286,27 | 9 |
März 24 | 1823,26 | 480,50 | 2303,76 | 8 |
April 24 | 1766,60 | 1296,15 | 3062,75 | 5 |
Mai 24 | 2187,36 | 528,80 | 2716,16 | 6 |
Juni 24 | 2111,64 | 536,64 | 2648,28 | 7 |
Juli 24 | 3318,43 | 832,95 | 4151,38 | 1 |
August 24 | 2322,42 | 1191,40 | 3513,82 | 3 |
September 24 | 1592,94 | 357,60 | 1950,54 | 11 |
Oktober 24 | 2436,00 | 1140,45 | 3576,45 | 2 |
November 24 | 2102,29 | 993,65 | 3095,94 | 4 |
Dezember 24 | 1285,88 | 630,00 | 1915,88 | 12 |
Lager Wien 24 | 24189,32 | 9054,94 | 33244,26 | |
Lager Bleiburg/Pliberk | 7060,00 | |||
Lager Mittersill | 3390,00 | |||
Lager Roitham | 13000,00 | |||
47639,32 | 56694,26 | |||
aktuell 31.12.2024 |
Abgaben beim Recycler Vergleich 2023/2024
Abgaben beim Recycler