Stöpsel-Übernahme Detail 2023
News
Stöpsel-Übernahmen im Jahr 2023
Bundesland | Stöpsel kg | Zusatz-Material kg | Gesamt | Prozent |
Burgenland | 2 265,17 | 3,19% | ||
Kärnten* | 14 820,00 | 20,85% | ||
Niederösterreich | 14 046,76 | 2 064,05 | 16 110,81 | 22,67% |
Oberösterreich | 13 260,00 | 18,66% | ||
Salzburg DEBRA | 2 130,00 | 3,00% | ||
Steiermark | 3 131,35 | 449,25 | 3 580,60 | 5,04% |
Tirol | 175,20 | 0,25% | ||
Wien | 13 402,66 | 5 329,11 | 18 731,77 | 26,36% |
Gesamt 2023 | 63 231,14 | 7 842,41 | 71 073,55 | 100% |
* In Klagenfurt werden alle Stöpsel, die Österreich-weit über die Spedition DB-Schenker abgegeben wurden, zu den Abgaben in Kärnten dazu gezählt. Eine Separate Aufzeichnung erfolgt nicht.
Abgaben aus Kärnten 5 mal
Bemerkenswert:
Abgaben aus Oberösterreich 2 mal
Abgaben aus Wien, NÖ. B, und Stmk.. 6 mal
Auf Grund der Aufzeichnungspflicht (BM für Umwelt) können wir festhalten:
71 073,55 kg wurden von uns gewogen.
71 190 kg haben unsere Abnehmer übernommen.
Die Differenz ergibt sich möglicherweise durch Selbstverfüllung ohne Gewichts-Angabe und Ungenauigkeit der
Brücken-Waage( +/- 20 kg)
Brücken-Waage( +/- 20 kg)
Zu den Stöpsel-Abgaben an unsere Abnehmer.