Datum | Abgabestelle | Bild |
01.11.23 | L15 Collection(3,7), DC(9), MHM(2,1) |
|
03.11.15 | Abfallwirtschaftshof Vösendorf(1kl BB-115kg), L süd(2,8). L15 Anlieferung, Sammelgem. Untergrafendorf(6,1) |
|
03.11.23 | ladenraum Wolkersdorf(2¼ S)-IV--> L Gaweinstal |
|
04.11.23 | L15(5), Buchmüller(3,9ZM), DC(1,2), MHM(1,5), TRANSGOURMET Kundeneingang(4,9), L Rutzendorf(30,5) |
|
05.11.23 | WIPARK15(1,7), St. Anna KiSp(1,2), DC(3,4) |
|
07.11.23 | Fr. Schimek(18,4),Wiener Pensionisten-Wohnhäuser-Haus Gustav Klimt- Fr. Ulla(3,2), L15, AIT-Wien(12S&15#-121,7ZM), VetMed-Uni(9S-37,7ZM)
|
|
07.11.23 | HENRYmarket, STARBUCKS-akh-IV--> L Gaweinstal |
|
09.11.23 | L15, UNI Wien UZA2-3 Abteilungen(112,6ZM), Pfarrkirche St. Josef-Baden Leesdorf(20,5),
Bienenlädchen(29,2), Fr. Salinger-Zillingdorf(80,5), Lsüd(20,9) |
|
10.11.23 | WIPARK15(2,3), Hr. Schmid(82,9)
|
|
11.11.23 | Weltladen Mistelbach(2S)-IV--> L Gaweinstal |
|
11.11.23 | Buchmüller(3,9ZM), STARBUCKS Kärntnerstr.(4,1), Schottenapotheke(10,2ZM), STARBUCKS Rotenturmstr.(8), DC(18,3), MHM(3,6), TRANSGOURMET Kundeneingang&Contain.(2), Anlieferung: Lukas Leidenfrost(25), GAIN Austria(23,8) |
|
12.11.23 | St. Anna KiSp(7,2), DC(0) |
|
14.11.23 | APA-OTS(5,6), WIPARK15-1&2(), L15 |
|
15.11.23 | Bruno Klaffl-Krems Rehdorf(141), Werner Collection(241,1), AUA-Flugbegleiter*innen(8) |
|
15.11.23 | Fr. Kalina-Gaweinstal, HENRYmarket-akh-IV--> L Gaweinstal |
|
16.11.23 | Hr. Franz-Horn(600), Hr. Martin-Holzgau-T(80), Anlief.Container(36,8), BVL-BH(113,5), WIPARK15(1,2), L15 |
|
17.11.23 | ladenraum Wolkersdorf-IV--> L Gaweinstal |
|
18,11.23 | Buchmüller(3,4ZM), STARBUCKS Neubaugase(7), Margrafneusiedl(3,7), Anlief. Container: Nitra via Fr. Susi-Dt. Wagram(3,1), L Gaweinstal(64,8)-IV |
|
19.11.23 | St. Anna KiSp.(4,4), MHM(3,6), DC(6,1) |
|
20.11.23 | Wirtschaftshof Brunn/Gebirge(130), Lsüd(9,8) |
|
21.11.23 | =====V E R L A D U N G===== |
|
21.11.23 | HENRYmarket, STARBUCKS-akh-IV--> L Gaweinstal |
|
21.11.13 | TRANSGOURMET Logistik(~58,,6ZM), TechparkVienna(3,4), WIPARK(3) |
|
23.11.13 | L15 Collection(8,1), Paracelsus-Wohlfühl-Oase(7,3) Waldviertel-Collection-(11,5), Anl. Cont(2) |
|
24.11.23 | Weltladen Mistelbach-IV--> L Gaweinstal |
|
24.11.23 | MAPAG(63,5ZM), Pfarrkirche St. Josef-Baden Leesdorf(54), Bienenlädchen(36), L süd(20), GAIN Austria(5,7)
WIPARK15-Wiener Pensionisten-Wohnhäuser-Haus Gustav Klimt- Fr. Ulla(2,7) |
|
25.11.23 | Buchmüller(2,2ZM), St. Anna KiSp(4), Hr. Hannes(57,5), DC(33,1), MHM(9,7), L15(15,4), Caritas Gablitz-Hr. Dörflinger(160,7) |
|
26.11.23 | DC(0). Anlieferung: Lukas Leidenfrost(39,6) |
|
27.11.23 | Fr. Hartl-KWP-Haus Liebhartstal(4,88), WIPARK(2,7) |
|
28.11.23 | Hilfsgemeinschaft Blinden & Sehschwachen Österreichs(80,8), Anl. Container(1,4) |
|
28.11.23 | HENRYmarket-akh-IV--> L Gaweinstal |
|
29.11.23 | MEINL-Faze(71,4ZM), Fr. Benedict-Mallon(71,9), WIPARK15(1,5) |
|
30.11.23 | Unterrrabnitz(), L süd(8,5), Anl. Container- BH(0,3),Sophia(0,3), WIPARK15(8) | ,
|