Datum | Sammelstelle | kg | bild |
04.01.23 | Fa. Gartner-Lambach(16kg), Fr. Hauseder-MPS-Grieskirchen(13S-190kg), Fam. Englmaier-Geboltskirchen(6S-90kg)-->L Roitham KP | 296 |
|
06.01.23 | Fr. Wirth-Eferding(27S-405kg) >Sehr sauberes Material!<-->L Roitham KP | 405 |
|
12.01.23 | Fr. Prenner-Fa. Bilfinger(12S-225kg)->L Roitham KP | 225 |
|
21.01.23 | Englmair-Geboltskirchen(14S-120kg), Sonderhabholung Stefan,Salzburg(20S-180kg) | 300 |
|
14.02.23 | Fam. Hofpointner-Offenhausen(5S-50), KH Vöcklabruck(16) via GARTNER-Lambach->L Roitham KP | 56 |
|
18.02.23 | Stefan Lazar-Sbg(510)->L Roitham KP | 510 |
|
04.03.23 | Spedition Gartner(15), Englmair-Geboltskirchen(11S-135kg)->L Roitham KP | 150 |
|
16.03.23 | Pfarrkirche zur Hl. Familie-Wels Fr. Fellinger(34S-400kg)-->L Roitham KP | 400 |
|
19.03.23 | Fam Schwöllinger-St. Johann/Walde(60S)-KP--->Roitham | 780 |
|
11.04.23 | Gartner-Lambach(35), Fam. Englmaier-Geboltskirchen(7S-105kg)-KP--->Roitham | 140 |
|
21.04.23 | Fa. Bilfinger-Linz, Fr. Prenner(13S)-KP--->Roitham | 180 |
|
23.04.23 | Fam. Trautmann/Scharnstein-KP--->Roitham | 8 |
|
25.04.23 | Fa. Pero-Neukirchen(1S)-KP--->Roitham | 15 |
|
06.06.23 | Krankenhaus Vöcklabruck(25), EDT Lambach(15) - beide via GARTNER Pfarrkirche zur Hl. Familie-Wels Fr. Fellinger(44S-630kg)-->L Roitham KP | 670 |
|
10.06.23 | Fam. Hauseder-Niederweng bei Grieskirchen(24S)-->L Roitham KP | 350 |
|
18.06.23 | Fam Schwöllinger-St. Johann/Walde(65S)-KP--->Roitham | 870 |
|
03.07.23 | Fr. Wirth-Eferding(25S) | 420 |
|
06.07.23 | BRG Traun-Mag Rad(9S) | 150 |
|
08.07.23 | Fa. Gartner(17) mit Anlieferung Krankenhaus Vöcklabruck(5) | 22 |
|
09.07.23 | Adalbert Stifter Privatschule-Fr. Berghahn(15S-230) | 230 |
|
10.07.23 | Englmair-Geboltskirchen(10S-125kg) | 125 |
|
22.07.23 | Hr. Stefan Lazar-Sbg(330)->L Roitham KP | 330 |
|
29.07.23 | Pfarrkirche zur Hl. Familie-Wels Fr. Fellinger(620kg)-->L Roitham KP | 620 |
|
11.08.23 | Pfarrkirche zur Hl. Familie-Wels Fr. Fellinger(8S-90), Fr. Stadelbauer-Kematen an der Krems(15S140) -->L Roitham KP | 230 |
|
13.08.23 | Spedition Gartner-Edt bei Lambach(27) | 27 |
|
05.09.23 | Sammelgemeinschaft Leo Bichler-Linz | 32 |
|
08.09.23 | Kopernikus-Schulen Steyr | 250 |
|
16.09.23 | Diözesan Haus Linz(4S)-KP--->Roitham | 70 |
|
17.09.23 | Fam. Schwöllinger-St. Johann/Walde(60S)-KP--->Roitham | 880 |
|
25.09.23 | Div. Abgaben Spedition GARTNER-AN--->Roitham | 15 |
|
29.09.23 | Leo Bichler-Linz-KP--->Roitham | 25 |
|
12.10.23 | Familie Hofpointner-Offenhausen(6S) | 55 |
|
14.10.23 | Div. Abgaben Spedition GARTNER- Edt bei Lambach(1S)-AN--->Fischlham | 15 |
|
22.10.23 | Fa. Bilfinger Linz-Fr. Prenner(~200kg), Salzburg-Hr. Stefan(~700) 3 Säcke verbleiben | 900 |
|
01.11.23 | Fam. Schwöllinger-St. Johann/Walde(68S)-KP--->Roitham | 930 |
|
03.11.23 | Leo Bichler-Linz-KP--->Roitham | 30 |
|
18.11.23 | Krankenhaus Vöcklabruck(5S&2#)-AN-->Fischlham | 38 |
|
23.11.23 | Div. Abgaben Spedition GARTNER-AN--->Fischlham | 16 |
|
11.12.23 | Pfarrkirche zur Hl. Familie-Wels Fr. Fellinger(68S-610) | 610 |
|
13.12.23 | Englmair-Geboltskirchen(9S-100kg) | 100 |
|
18.12.23 | Fr. Wirth-Eferding(27S) | 470 |
|
20.12.23 | Englmair-Geboltskirchen(9S) | 110 |
|
23.12.23 | Fam. Trautmann-Scharnstein | 4 |
|
28.12.23 | Fam. Hauseder-Grieskirchen(19S) | 300 |
|
29.12.23 | Leo Bichler-Linz-KP--->Roitham | 30 |
|
30.12.23 | Hr. Stefan Lazar-Sbg(24S)->L Roitham KP | 360 |
|
|
| 12.950 |
|