Geldspende
Wenn Sie die von uns betreuten Kinder direkt mit Geld bespenden wollen, schreiben Sie bitte im Verwendungszweck den Namen des Kindes und wir überweisen dementsprechend an die Familie weiter.
Keine Spesen bei Bar-Einzahlung!
AT291200010030405707
BKAUATWW
Sammeljahr 2025
| Datum | Name | Ort/Zweck | Betrag in € |
| 07.02.25 | Tina Maria Schmittroth | Spende | 55,00 |
| 17.04.25 | Alina Rösch | Spende | 528,20 |
| 02.05.25 | Maria Lercher | Klaus/Spende(2x20) | 40,00 |
| 08.10.25 | Maria Lercher | Klaus/Spende | 20,00 |
| 08.10.25 | Inge Salinger | Zillingdorf/Spende aus Blechdosen | 10,00 |
| 14.10.25 | Fr. Grete & Fr. Schimek | Wien/Spende ja € 5,- | 10.00 |
Sammeljahr 2024
| Datum | Name | Ort/Zweck | Betrag in € |
| 15.01.24 | Hr. Florian L. | Wien/Spende | 50.00 |
| 31.01.24 | Fr. Maria L. | Klaus/Spende | 20.00 |
| 31.01.24 | Hr. Christoph V. | Bazar Erlös | 20.00 |
31.01.24 | Fr. Monika | Bazar Erlös | 3.00 |
| 03.05.24 | Hr. Thomas W. | Bazar Erlös | 18.00 |
03.05.24 | Fr. Maria L. | Klaus/Spende | 20.00 |
| 03.06.24 | Hr. Mario Rubes | Spende | 25.00 |
| 04.06.24 | Hr. Christian - Nexing | Spende | 40.00 |
| 06.06.24 | TRANSGOURMET | Transport-Kosten Ersatz | 100.00 |
| 26.06.24 | Hr. Ali Demirtas | Bazar Erlös | 25.00 |
| 26.06.24 | Hr. Ali Demirtas | Spende | 100.00 |
| 26.08.24 | Fr. Tanja G. | Direkt-Spende für Diana | 330.00 |
| 03.12.24 | Bodner Transporte | Spende | 40.00 |
| 03.12.24 | Renate Jank | Wien/Spende | 10.00 |
| 03.12.24 | Brigitte Kramer | Spende | 5,00 |
| 11.12.24 | RUSTEMOV K. | JA Stein/Spende | 20,00 |
Sammeljahr 2023
| Datum | Name | Ort/Zweck | Betrag in € |
| 23.10.23 | Fr. Y via Fris. Yvonne | 1150 Wien/Spende | 5.00 |
| 19.10.23 | Fr. Maria L. | Klaus/Spende | 20.00 |
| 02.01.23 | Fr. Maria L. | Klaus/Spende | 20,00 |
Sammeljahr 2022
| Datum | Name | Ort/Zweck | Betrag in € |
| 10.10.22 | Bazar-Erlös Hr. Karl | Kunststoff-Fass | 20,00 |
| 05.10.22 | Inge Salinger | Geburtstags-Geld | 50,00 |
| 05.10.22 | Bazar-Erlös | Kunststoff-Fass | 12,00 |
| 14.09.22 | Stefan Kaineder | Spende | 30,00 |
| 01.09.22 | Bazar-Erlös | Stöpselverkauf, Schauben, Aufbewahrungsboxen | 32,00 |
| 20.08.22 | Hr. Victor Gaso Cordoba | Bazar Verkauf Blumentöpfe | 20,80 |
| 03.06.22 | Fr. Drazenka Cujic | Spende | 40,00 |
| 30.05.22 | Maria Lercher | Spende | 20,00 |
07.04.22 | Hr. Marvin | Spende für LEA-wird überwiesen-DANKE! | 146,75 |
| 08.01.22 | Bazar-Erlös | Schrauben | 8,00 |
Sammeljahr 2021
| Datum | Name | Ort/Zweck | Betrag in € |
| 30.12.21 | Hr. Oliver | "HDD Schrauben" | 3,50 |
| 28.12.21 | Fr. Maria L. | Klaus/Spende | 20,00 |
| 21.12.21 | Hr. S. | "HDD Schrauben" | 8.50 |
| 17.11.21 | Handelsakademie Neusiedl | Neusiedl/72h Benefizaktion | 4.000.00 |
| 14.11.21 | Privat | St. Johannes/Täufer, 1050 Wien/Spende | 10.00 |
| 27.10.21 | Fa. Blue | "HDD Schrauben" | 18.00 |
| 12.05.21 | Fr., Maria L. | Klaus/Spende | 20,00 |
11.05.21 | Precious Plastic | PE und PP Stöpsel, Bazar "HDD Schrauben" | 32,00 |
| 09.02.21 | Fr. Maria L. | Klaus/Spende | 20,00 |