Dezember23
Abgaben/Abholung > Wien
Für Interessierte hier die Auflistung der Abholungen in Wien und Umgebung.
Wenn möglich, wurde ein Bild der Abhol-Menge gemacht.
NEU mit Oberösterreich-Abholungen!
Die Angaben der Abholungen beziehen sich zum Großteil auf die Abgabestellen, die von uns abgeholt oder an uns (beim Container) angeliefert werden und resultiert aus Stöpsel-Abgaben von unseren Sammler:innen, die vielleicht auch wieder als Zwischen-Abgabestellen fungieren. Z.B. bedeutet der Eintrag DC(Kirche), dass es sich um eine Abgabestelle handelt und nicht vorrangig die Kirche sammelt. 07 07 20 Einträge aktuell vom 27.12.2024
Die Angaben in Klammer sind in Kilogramm
Datum | Abgabestelle | Bild |
02.12.23 | Buchmüller(1,9ZM), STARBUCKS Kärntnerstr.(3,8), STARBUCKS Rotenturmstr.(5), DC(7,3), MHM(5,3), TRANSGOURMET Kundeneingang(10,1), Anlief. Container(8,7), Dominik&Mathias(0,81) | |
04.12.23 | Generali Generaldirektion-Küche(78,4), Kellerfund Sammler1050[†10,2](14,3), L15 | |
05.12.23 | HENRYmarket, STARBUCKS-akh, ladenraum Wolkersdorf-IV--> L Gaweinstal | |
05.12.23 | Archimed(89,6ZM), LaborX(23,3ZM) | |
07.12.23 | Bienenlädchen(19,1), L süd(15,3) | |
08.12.23 | DC(1,5), Fr. Maria-AKH(20,5), Anlief. L Gaweinstal-IV(73,3), Anlief. L Rutzendorf-Collection Brigitte Heilig(67,5), WIPARK15(0,58) | |
09.12.23 | Buchmüller(2,46ZM), St. Anna KiSp(0,75), DC(0,18), MHM(1,66), TRANSGOURMET Kundeneingang(1,68), Anlief. Robert Maschler(5,4ZM) | |
10.12.23 | DC | |
11.12.23 | L15(1,4), Werner-Collection(13S-102), AUA Flugbegleiter:innen(32), ISTA Institute of Science and Technology Austria(171ZM), Anlief. L Rutzendorf-Collection-Brigitte Heilig(27,9), BILLA Leopoldsdorf(28,1), L15 | |
12.12.23 | Anlief. Hr. Georg: Atzler(17,6), Nadeum(3,8), TRANSGOURMET Kundeneingang(0,7) | |
12.12.23 | HENRYmarket-akh-IV--> L Gaweinstal | |
13.12.23 | WIPARK15-Fr. Martha(5,7) | |
14.12.23 | L15, Röstmeister Santora(29,7), Filli-Stahl-Mathias Machek(2,36) | |
15.12.23 | Theresianum-3A(11,4), Pfarrkirche St. Josef-Baden Leesdorf(61,3), Bienenlädchen(4,3), L süd(4,5) | |
15.12.23 | Weltladen Mistelbach-IV--> L Gaweinstal | |
16.12.23 | WIPARK15-Wiener Pensionisten-Wohnhäuser-Haus Gustav Klimt- Fr. Ulla(2,2), Buchmüller(3,2ZM), Hotel Marriott(7,5), DC(0,45), MHM(2,5), TRANSGOURMET Kundeneingang(0,8), Anl.Cont:BVL-BH(9,5), Lager Gaweinstal(10,7) & Fam Kaupe(27,2)-IV, WIPARK15-Fr.Martha(6,20) | |
17.12.23 | St. Anna Ki(2,8), DC(5,2), Anlief. L Rutzendorf(13,1), BILLA Leopoldsdorf(10,1() | |
18.12.23 | WIPARK15(1,5) | |
19.12.23 | Zulassungsstelle Myadvantage Versicherungsmaklerbüro(0,45), Friseur YVONNNE(36,6), WIPARK15(5,3) | |
19.12.23 | HENRYmarket, STARBUCKS-akh-IV--> L Gaweinstal | |
20.12.23 | Stöpsel aus NITRA1 | |
20.12.23 | WIPARK15(0,5), L15 | |
21.12.23 | L Gaweinstal Fr./Hr.ANONYM | |
21.12.23 | WIPARK15-Fr.Martha(6,20) | |
22.12.23 | Hr. Schmid(40,4) | |
23.12.23 | Buchmüller(2,7ZM), STARBUCKS Neubaugasse(13,6), STARBUCKS Kärntnerstraße(3,9), Schottenapotheke(9,4ZM), STARBUCKS Rotenurmstraße(8,2), DC(10,3), MHM(26,4), TRANSGOURMET Kundeneingang(2,1), Container(0,85), Container-Kisten(13,8ZM), Anlief. L Rutzendorf-Collection-Brigitte Heilig(27,9), WIPARK15-->L15 | |
24.12.23 | DC(20,36), Dorli Machek-->L15 | |
25.12.23 | St. Anna Ki(4,1), DC, Anlief. Container(19,1), Salmbräu-Collection(2,3) | |
26.12.23 | DC-->L15, Fr. Swatos-Maria Anzbach(90,8) | |
27.12.23 | VetMed-Uni(11S&1#-76,1ZM), Anl. Cont.(2,3&0,7=3) | |
28.12.23 | Franz-Horn(425), Anlief. ÖHTB(129,4), | |
29.12.23 | Fr. Liboswar-Gaweinstal-IV--> L Gaweinstal | |
29.12.23 | Hr. Wolfgang S.(81,92), MEINL Faze(123-104,25), Anlief. Container(5,3), Fr. Margit(1,7) | |
30.12.23 | Buchmüller(2ZM), St. Anna KiSp(0,27), DC(1,16), MHM(12,5), TRANSGOURMET Kundeneingang(0,82) | |
31.12.23 | L15 Collection(5,8), WIPARK15(1,8), DC(0), |
vergangenes Monat
2022
Oberösterreich davor
BH Bernhard Hetzendorfer
IV Ilka Vavti
JO Jürgen Otzelberger
PM Peter Machek mobile Übergabe
ohne Zusatz - Peter Machek
WP Werner Paszner
WW Werner Wladecker
AN Andreas Niess OÖ
KP Kurt Paukner OÖ
JS Josef Schnell OÖ