Stöpsel Eingänge Wien24
News
Monat | Stöpsel | Zusatz material | Gesamt | Reihung |
Jänner 24 | 1396,23 | 626,80 | 2023,03 | 9 |
Februar 24 | 1846,27 | 440,00 | 2286,27 | 8 |
März 24 | 1823,26 | 480,50 | 2303,56 | 7 |
April 24 | 1766,60 | 1296,15 | 3062,75 | 4 |
Mai 24 | 2204,16 | 512.00 | 2716,16 | 5 |
Juni 24 | 2111,64 | 536,64 | 2648,28 | 6 |
Juli 24 | 3324,63 | 826,75 | 4151,38 | 1 |
August 24 | 2322,42 | 1191,40 | 3513,82 | 3 |
September 24 | 1592,94 | 357,60 | 1950,54 | 10 |
Oktober 24 | 2436,00 | 1140,45 | 3576,45 | 2 |
November 24 | 953,55 | 544,85 | 1498,40 | ~~ |
aktuell 19.11.2024 |
Abgaben beim Recycler Vergleich 2023/2024
Abgaben beim Recycler